Delta Hotels by Marriott Phoenix-Mesa200 N Centennial Way
Mesa, Arizona 85201
Estados Unidos
Delta Hotels by Marriott Phoenix-Mesa
Visión general
Disfrute de un ambiente relajado, con vistas a nuestro hermoso patio y fuente. Café Azul sirve cocina mediterránea con influencias italianas y españolas. Abierto para desayunos, almuerzos y cenas.
Servicios
- Aparcamiento para minusválidos
Espacios para reuniones
A o G
- Ocupación: 6 - 120
- Superficie: 1.116 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | A o G | 120 | 1.116 pies cuadrados |
Aula | A o G | 72 | 1.116 pies cuadrados |
Banquete | A o G | 90 | 1.116 pies cuadrados |
Recepción | A o G | 120 | 1.116 pies cuadrados |
Cabinas | A o G | 6 | 1.116 pies cuadrados |
Salón Arizona
- Ocupación: 54 - 1200
- Superficie: 9.072 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Salón Arizona | 1200 | 9.072 pies cuadrados |
Aula | Salón Arizona | 650 | 9.072 pies cuadrados |
Banquete | Salón Arizona | 800 | 9.072 pies cuadrados |
Recepción | Salón Arizona | 1000 | 9.072 pies cuadrados |
Cabinas | Salón Arizona | 54 | 9.072 pies cuadrados |
B o F
- Ocupación: 6 - 100
- Superficie: 948 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | B o F | 90 | 948 pies cuadrados |
Aula | B o F | 48 | 948 pies cuadrados |
Banquete | B o F | 60 | 948 pies cuadrados |
Recepción | B o F | 100 | 948 pies cuadrados |
Cabinas | B o F | 6 | 948 pies cuadrados |
C o E
- Ocupación: 6 - 100
- Superficie: 972 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | C o E | 90 | 972 pies cuadrados |
Aula | C o E | 48 | 972 pies cuadrados |
Banquete | C o E | 60 | 972 pies cuadrados |
Recepción | C o E | 100 | 972 pies cuadrados |
Cabinas | C o E | 6 | 972 pies cuadrados |
Cabana
- Superficie: 300 pies cuadrados
D
- Ocupación: 14 - 300
- Superficie: 2.979 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | D | 280 | 2.979 pies cuadrados |
Aula | D | 196 | 2.979 pies cuadrados |
Banquete | D | 240 | 2.979 pies cuadrados |
Recepción | D | 300 | 2.979 pies cuadrados |
Cabinas | D | 14 | 2.979 pies cuadrados |
Kokopelli
- Ocupación: 10 - 15
- Superficie: 300 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Kokopelli | 15 | 300 pies cuadrados |
Aula | Kokopelli | 10 | 300 pies cuadrados |
Banquete | Kokopelli | 15 | 300 pies cuadrados |
Recepción | Kokopelli | 15 | 300 pies cuadrados |
Mirador norte
- Superficie: 2.700 pies cuadrados
Saguaro
- Superficie: 536 pies cuadrados
Sedona
- Ocupación: 10 - 30
- Superficie: 360 pies cuadrados
- Altura: 8 pies
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Sedona | 10 | 360 pies cuadrados |
Aula | Sedona | 10 | 360 pies cuadrados |
Banquete | Sedona | 20 | 360 pies cuadrados |
Recepción | Sedona | 30 | 360 pies cuadrados |
Starlight
- Ocupación: 6 - 125
- Superficie: 1.520 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Configuración | Descripción | Ocupación | Zona |
---|---|---|---|
Teatro | Starlight | 110 | 1.520 pies cuadrados |
Aula | Starlight | 60 | 1.520 pies cuadrados |
Banquete | Starlight | 100 | 1.520 pies cuadrados |
Recepción | Starlight | 125 | 1.520 pies cuadrados |
Cabinas | Starlight | 6 | 1.520 pies cuadrados |