Centro de Convenciones de Mesa201 N Center St
Mesa, Arizona 85201
Estados Unidos
Centro de Convenciones de Mesa
Visión general
El anfiteatro Mesa adyacente es perfecto para eventos especiales al aire libre, recepciones, banquetes o conciertos, y tiene capacidad para 4.200 personas en estilo teatro o 770 personas en rondas de banquetes. Hay más de 500 plazas de aparcamiento gratuitas en la zona de conexión, que cuenta con cuatro estaciones de carga para vehículos eléctricos. El Delta Hotels by Marriott Phoenix-Mesa adyacente dispone de más de 11.000 pies cuadrados de espacio para reuniones, lo que suma un total de más de 49.000 pies cuadrados de espacio interior flexible para reuniones.
Servicios
- Accesible
- Aparcamiento accesible
- Servicios audiovisuales
- Certificado de autismo
- Catering in situ
- Para toda la familia
- Aparcamiento gratuito
- Aparcamiento disponible
- Wifi disponible
Espacios para reuniones
Sala Apache
- Ocupación: 72 - 160
- Superficie: 1.620 pies cuadrados
- Altura: 71 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Apache | 140 | 1.620 pies cuadrados | 
| Aula | Sala Apache | 72 | 1.620 pies cuadrados | 
| Banquete | Sala Apache | 104 | 1.620 pies cuadrados | 
| Recepción | Sala Apache | 160 | 1.620 pies cuadrados | 
Cholla I y II
- Ocupación: 32 - 55
- Superficie: 553 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Cholla I y II | 50 | 553 pies cuadrados | 
| Aula | Cholla I y II | 32 | 553 pies cuadrados | 
| Banquete | Cholla I y II | 32 | 553 pies cuadrados | 
| Recepción | Cholla I y II | 55 | 553 pies cuadrados | 
Cholla I o II
- Ocupación: 12 - 25
- Superficie: 273 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Cholla I o II | 20 | 273 pies cuadrados | 
| Aula | Cholla I o II | 12 | 273 pies cuadrados | 
| Banquete | Cholla I o II | 16 | 273 pies cuadrados | 
| Recepción | Cholla I o II | 25 | 273 pies cuadrados | 
Teatro de conferencias
- Ocupación: 100 - 100
- Superficie: 3.016 pies cuadrados
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Aula | Teatro de conferencias | 100 | 3.016 pies cuadrados | 
Crismon
- Ocupación: 36 - 75
- Superficie: 744 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Crismon | 60 | 744 pies cuadrados | 
| Aula | Crismon | 36 | 744 pies cuadrados | 
| Banquete | Crismon | 40 | 744 pies cuadrados | 
| Recepción | Crismon | 75 | 744 pies cuadrados | 
Sala del Comité Ejecutivo
- Superficie: 550 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
Gran Plaza
- Ocupación: 400 - 400
- Superficie: 39.150 pies cuadrados
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Banquete | Gran Plaza | 400 | 39.150 pies cuadrados | 
Sala principal
- Ocupación: 778 - 1890
- Superficie: 15.000 pies cuadrados
- Altura: 6 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala principal | 1890 | 15.000 pies cuadrados | 
| Aula | Sala principal | 778 | 15.000 pies cuadrados | 
| Banquete | Sala principal | 928 | 15.000 pies cuadrados | 
| Recepción | Sala principal | 1500 | 15.000 pies cuadrados | 
Asientos del Anfiteatro Mesa
- Ocupación: 770 - 4200
- Superficie: 0 pies cuadrados
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Asientos del Anfiteatro Mesa | 4200 | 0 pies cuadrados | 
| Banquete | Asientos del Anfiteatro Mesa | 770 | 0 pies cuadrados | 
Escenario Mesa Amphitheatre (máximo)
- Superficie: 0 pies cuadrados
- Altura: 32 pies
Escenario Mesa Amphitheatre (mínimo)
- Superficie: 0 pies cuadrados
- Altura: 6 metros
Sala Mesa
- Ocupación: 144 - 300
- Superficie: 3.090 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Sala Mesa | 300 | 3.090 pies cuadrados | 
| Aula | Sala Mesa | 144 | 3.090 pies cuadrados | 
| Banquete | Sala Mesa | 208 | 3.090 pies cuadrados | 
| Recepción | Sala Mesa | 300 | 3.090 pies cuadrados | 
Vestíbulo del entresuelo
- Ocupación: 32 - 48
- Superficie: 558 pies cuadrados
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Vestíbulo del entresuelo | 48 | 558 pies cuadrados | 
| Aula | Vestíbulo del entresuelo | 32 | 558 pies cuadrados | 
| Banquete | Vestíbulo del entresuelo | 32 | 558 pies cuadrados | 
Palo Verde
- Ocupación: 300 - 450
- Superficie: 4.567 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Palo Verde | 450 | 4.567 pies cuadrados | 
| Aula | Palo Verde | 300 | 4.567 pies cuadrados | 
| Banquete | Palo Verde | 304 | 4.567 pies cuadrados | 
| Recepción | Palo Verde | 450 | 4.567 pies cuadrados | 
Palo Verde I y II o II y III
- Ocupación: 180 - 300
- Superficie: 3.044 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Palo Verde I y II o II y III | 300 | 3.044 pies cuadrados | 
| Aula | Palo Verde I y II o II y III | 180 | 3.044 pies cuadrados | 
| Banquete | Palo Verde I y II o II y III | 208 | 3.044 pies cuadrados | 
| Recepción | Palo Verde I y II o II y III | 300 | 3.044 pies cuadrados | 
Palo Verde I, II o III
- Ocupación: 99 - 150
- Superficie: 1.522 pies cuadrados
- Altura: 16 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Palo Verde I, II o III | 150 | 1.522 pies cuadrados | 
| Aula | Palo Verde I, II o III | 99 | 1.522 pies cuadrados | 
| Banquete | Palo Verde I, II o III | 104 | 1.522 pies cuadrados | 
| Recepción | Palo Verde I, II o III | 150 | 1.522 pies cuadrados | 
Pomeroy
- Ocupación: 40 - 80
- Superficie: 837 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Pomeroy | 70 | 837 pies cuadrados | 
| Aula | Pomeroy | 40 | 837 pies cuadrados | 
| Banquete | Pomeroy | 48 | 837 pies cuadrados | 
| Recepción | Pomeroy | 80 | 837 pies cuadrados | 
Robson
- Ocupación: 36 - 75
- Superficie: 744 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Robson | 60 | 744 pies cuadrados | 
| Aula | Robson | 36 | 744 pies cuadrados | 
| Banquete | Robson | 40 | 744 pies cuadrados | 
| Recepción | Robson | 75 | 744 pies cuadrados | 
Sirrine
- Ocupación: 40 - 80
- Superficie: 837 pies cuadrados
- Altura: 3 metros
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Sirrine | 70 | 837 pies cuadrados | 
| Aula | Sirrine | 40 | 837 pies cuadrados | 
| Banquete | Sirrine | 48 | 837 pies cuadrados | 
| Recepción | Sirrine | 80 | 837 pies cuadrados | 
Salón Superstition
- Ocupación: 300 - 522
- Superficie: 5.100 pies cuadrados
- Altura: 92 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Salón Superstition | 522 | 5.100 pies cuadrados | 
| Aula | Salón Superstition | 300 | 5.100 pies cuadrados | 
| Banquete | Salón Superstition | 304 | 5.100 pies cuadrados | 
| Recepción | Salón Superstition | 450 | 5.100 pies cuadrados | 
Superstición Norte
- Ocupación: 200 - 336
- Superficie: 3.800 pies cuadrados
- Altura: 92 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Superstición Norte | 336 | 3.800 pies cuadrados | 
| Aula | Superstición Norte | 208 | 3.800 pies cuadrados | 
| Banquete | Superstición Norte | 200 | 3.800 pies cuadrados | 
| Recepción | Superstición Norte | 320 | 3.800 pies cuadrados | 
Superstición Sur
- Ocupación: 68 - 160
- Superficie: 1.560 pies cuadrados
- Altura: 92 pies
| Configuración | Descripción | Ocupación | Zona | 
|---|---|---|---|
| Teatro | Superstición Sur | 132 | 1.560 pies cuadrados | 
| Aula | Superstición Sur | 68 | 1.560 pies cuadrados | 
| Banquete | Superstición Sur | 96 | 1.560 pies cuadrados | 
| Recepción | Superstición Sur | 160 | 1.560 pies cuadrados | 
Contenido relacionado
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
Centro de Convenciones de Mesa 263 N Center St Mesa, Arizona 85201 (719) 229-6256 Página web
Del 8 al 9 de noviembre
Centro de Convenciones de Mesa 263 N Center St Mesa, Arizona 85201 (801) 544-9125 Página web
15 de noviembre
Centro de Convenciones de Mesa 263 N Center St Mesa, Arizona 85201 [email protected] Página web
18 de noviembre
Centro de Convenciones de Mesa 263 N Center St Mesa, Arizona 85201 (480) 898-6500 Página web
 
                                
                                    Celebra el 4 de julio en City Limitless
Diríjase a uno de los mejores eventos del 4 de julio en Mesa, AZ. Gratis para asistir, el Arizona...
 
                                
                                    E1: Troy Kotsur - Ganador de un Oscar y líder de la comunidad sorda
En este episodio, Troy Kotsur comparte la inspiradora historia de su padre, Leonard, que quedó paralítico tras un accidente de coche...
 
                                
                                     
                                
                                     
                                
                                    